Relación de participantes 2004 - Participating relation
Regresar a pagina 1 Ir a página 3
Fecha | Nº | Nombre | Provincia | País | Números |
Date |
Nº |
Name | Province | Country | Numbers |
16-04-04 | 26 | Alberto Sánchez Martín | Salamanca | España | 85 |
19-04-04 | 27 | Stanislav Plut | Semic | Eslovenia | 86-90 |
19-04-04 | 28 | Pilar Vila Vila | Girona | España | 91-95 |
19-04-04 | 29 | Carlos Cabodevilla Jiménez | Navarra | España | 96 |
19-04-04 | 30 | José Cuenca Vila | Alicante | España | 97-99 |
20-04-04 | 31 | Félix Herrero | Palencia | España | 100-104 |
20-04-04 | 32 | Mª Asunción Herrero | Palencia | España | 105-108 |
21-04-04 | 33 | Juana Mª López Rojo | Guadalajara | España | 109-112 |
22-04-04 | 34 | Klaus Nowottnick | Floh-Seligenthal | Alemania | 113-117 |
23-04-04 | 35 | José Luis Luquero Velazquez | Madrid | España | 118-120 |
24-04-04 | 36 | José Samayoa | Retalhuleu | Guatemala | 121.124 |
24-04-04 | 37 | Silvana Beatriz Cerutti | Cordoba | Argentina | 125-129 |
26-04-04 | 38 | Felipe Rodríguez Hernández | Sevilla | España | 130-134 |
26-04-04 | 39 | Janez Colar | Murska Sobota | Eslovenia | 135-137 |
26-04-04 | 40 | Grega Gorza | Murska Sobota | Eslovenia | 138 |
27-04-04 | 41 | Javier Cercos Budia | Guadalajara | España | 139 |
27-04-04 | 42 | Isabel Tortajada Muñoz | Guadalajara | España | 140-144 |
27-04-04 | 43 | Marcos Negrete Ocejo | Cantabria | España | 145-149 |
27-04-04 | 44 | Juan Silva Sánchez | Sevilla | España | 150-152 |
27-04-04 | 45 | Maria A. García Espada | Baleares | España | 153 |
27-04-04 | 46 | Agustín Úbeda Martínez | Jaen | España | 154 |
27-04-04 | 47 | Víctor Bas i Gil | Valencia | España | 155 |
28-04-04 | 48 | Fernando Calvo Brotón | Madrid | España | 156-158 |
28-04-04 | 49 | Vicente Contreras Usategui | Álava | España | 159-163 |
29-04-04 | 50 | Maria Rosa Bernasconi | Buenos Aires | Argentina |
164-166 |
Regresar a pagina 1 Ir a página 3
aulaapicola@gmail.com aulaapicola@azuqueca.net www.aulaapicolaazuqueca.com