Relación de participantes 2004 - Participating relation
Ir a página 2 Ir a página 3 Ir a página 4
Fecha | Nº | Nombre | Provincia | País | Números |
Date |
Nº |
Name | Province | Country | Numbers |
19-09-03 | 1 | Alfredo Carrasco, Carrasco | Madrid | España | 1 |
31-01-04 | 2 | Umberto Altana | Verbania | Italia | 2-3 |
02-02-04 | 3 | Erin Chamerlik | Illinois | EE. UU. | 4 |
04-02-04 | 4 | Juan Rojas Mancha | Málaga | España | 5 |
15-02-04 | 5 | Luis Jesús Garzón Cobo | Sevilla | España | 6-7 |
05-03-04 | 6 | Dr. Stefan Stangaciu | Bucharest | Rumania | 8-12 |
07-03-04 | 7 | Marko Ros | Murska Sobota | Eslovenia | 13 |
08-03-04 | 8 | Antonio Pérez | Sevilla | España | 14-17 |
09-03-04 | 9 | Agusto Abello Blanco | Madrid | España | 18 |
13-03-04 | 10 | Breda Kralj | Ljubljana | Eslovenia | 19-22 |
13-03-04 | 11 | Miguel Pavón | Santiago del Estero | Argentina | 23-25 |
21-03-04 | 12 | José Manuel Rodríguez Suárez | Asturias | España | 26 |
30-03-04 | 13 | Luis Alberto Mesa | Montevideo | Uruguay | 27-31 |
31-03-04 | 14 | Nora la Cruz | Canelones | Uruguay | 32-36 |
31-03-04 | 15 | Arturo Gamonal Cembrano | Madrid | España | 37-38 |
06-04-04 | 16 | Pablo M. Almada | Montevideo | Uruguay | 39-43 |
07-04-04 | 17 | Pere Font | Girona | España | 44-48 |
07-04-04 | 18 | Surendra Raj Joshi | Kathmandu | Nepal | 49-53 |
08.04-04 | 19 | Juan Tejerina San Román | Buenos Aires | Argentina | 54-58 |
09-04-04 | 20 | Maria Laura Adriel | Buenos Aires | Argentina | 59-61 |
12-04-04 | 21 | Pedro Pérez Gómez | Madrid | España | 62-66 |
13-04-04 | 22 | Manel Serra Soler | Girona | España | 67-69 |
13-04-04 | 23 | Juan Angel Bocanegra Fdez. | Bizkaia | España | 70-74 |
16-04-04 | 24 | Ares Jonathan Pérez León | Tlalnepantla | Mexico | 75-79 |
16-04-04 | 25 | Jorge Marcelo Guido | Buenos Aires | Argentina |
80-84 |
Ir a página 2 Ir a página 3 Ir a página 4
aulaapicola@gmail.com aulaapicola@azuqueca.net www.aulaapicolaazuqueca.com