Relación de participantes 2004 - Participating relation
Regresar a pagina 1 regresar a página 2 regresar a página 3
Fecha | Nº | Nombre | Provincia | País | Números |
Date |
Nº |
Name | Province | Country | Numbers |
30-04-04 | 76 | Belén Negrete Ocejo | Cantabria | España | 250 |
30-04-04 | 77 | Indiana Forti | Madrid | España | 251-255 |
30-04-04 | 78 | Stella Maris Bodello | Santa Fe | Argentina | 256 |
30-04-04 | 79 | Rev. Peter Ukiru Otengo | Kitale | Kenia | 257-261 |
30-04-04 | 80 | Carmen Sánchez Sánchez | Salamanca | España | 262 |
30-04-04 | 81 | Franc Sivic | Ljubljana | Eslovenia | 263-267 |
30-04-04 | 82 | Jesús Gil Cacho | Salamanca | España | 268-271 |
30-04-04 | 83 | Julen Sainz Dallo | Gipuzkoa | España | 272-276 |
30-04-04 | 84 | Silvana Sivic | Ljubljana | Eslovenia | 277-281 |
30-04-04 | 85 | Susana Martínez González | Santander | España | 282-287 |
30-04-04 | 86 | Arturo Gianvenuti | Roma | Italia | 288-290 |
30-04-04 | 87 | Marta Negrete Ocejo | Santander | España | 291 |
30-04-04 | 88 | Mª Esther Ibeas Torres | Palencia | España | 292 |
Regresar a pagina 1 regresar a página 2 regresar a página 3
aulaapicola@gmail.com aulaapicola@azuqueca.net www.aulaapicolaazuqueca.com